Die meistverkauften Neuwagen im Februar 2002 in D - Gruß Andi
Verfasst: Fr 29.03.02 18:25
Rang Vormonat Modell Feb 2002 Jan 2002 Veränderung
1 (1) VW Golf, Bora 18.924 20.321 0
2 (2) BMW 3er 12.295 12.260 0
3 (3) Mercedes C-Klasse 9.722 11.885 0
4 (4) Audi A4 8.634 9.395 0
5 (10) VW Polo 8.007 7.130 5
6 (6) Opel Astra 7.673 7.469 0
7 (7) Ford Focus 7.430 7.450 0
8 (5) VW Passat 7.391 9.156 -3
9 (9) Mercedes A-Klasse 6.657 7.184 0
10 (14) Peugeot 206 4.783 4.131 4
11 (11) Opel Corsa 4.719 5.789 0
12 (16) BMW 5er 4.707 4.045 4
13 (12) Ford Mondeo 4.564 4.900 -1
14 (15) Opel Zafira 3.538 4.070 1
15 (13) Audi A6 3.511 4.399 -2
16 (8) Ford Fiesta 3.461 7.284 -8
17 (18) Mercedes E-Klasse 3.445 3.729 1
18 (17) Fiat Punto 3.319 3.887 -1
19 (19) MCC Smart 3.314 3.606 0
20 (23) Renault Twingo 3.122 2.644 3
21 (25) Audi A3 2.898 2.566 4
22 (20) Renault Laguna 2.722 3.270 -2
23 (31) Renault Clio 2.614 2.305 8
24 (24) Opel Vectra 2.573 2.609 0
25 (28) Renault Scénic 2.564 2.373 3
26 (27) Skoda Fabia 2.563 2.408 1
27 (21) VW T4 2.476 2.735 -6
28 (26) Skoda Octavia 2.418 2.530 -2
29 (22) VW Lupo 2.321 2.651 -7
30 (32) Toyota Corolla 2.203 2.296 2
31 (41) Ford Ka 2.147 1.473 10
32 (47) Renault Mégane 1.917 1.328 15
33 (40) Peugeot 307 1.903 1.502 7
34 (72) Nissan Primera 1.813 625 38
35 (37) BMW Mini 1.791 1.807 2
36 (33) Fiat Stilo 1.768 2.266 -3
37 (43) Opel Agila 1.735 1.446 6
38 (50) Toyota Yaris 1.722 1.122 12
39 (34) VW Sharan 1.639 1.919 -5
40 (39) Audi A2 1.589 1.547 -1
41 (35) Volvo S/V 70 1.584 1.903 -6
42 (30) Mercedes M-Klasse 1.546 2.348 -12
43 (29) Citroën Xsara 1.532 2.351 -14
44 (46) Renault Kangoo 1.509 1.328 2
45 (36) Ford Galaxy 1.498 1.837 -9
46 (59) Mazda 323 1.473 825 13
47 (42) Seat Toledo, León 1.416 1.468 -5
48 (64) Nissan Micra 1.383 723 16
49 (38) Citroën Berlingo 1.257 1.704 -11
50 (105) BMW Z3 1.231 258 55
51 (75) Nissan Almera 1.165 598 24
52 (49) Opel Omega 1.118 1.162 -3
53 (61) Toyota Avensis 1.076 810 8
54 (45) Seat Ibiza, Cordoba 1.059 1.398 -9
55 (55) Citroën C5 1.031 895 0
56 (44) Mercedes S-Klasse 987 1.403 -12
57 (48) Toyota RAV 4 987 1.323 -9
58 (54) Volvo S/V 40 940 984 -4
59 (51) Citroën Saxo 914 1.056 -8
60 (74) Mazda Premacy 892 604 14
61 (53) Mercedes SLK 858 1.022 -8
62 (58) BMW 7er 851 840 -4
63 (73) Mitsubishi Space Star 828 622 10
64 (66) BMW X5 827 693 2
65 - Mercedes Vaneo 826 - -
66 (67) Fiat Seicento 788 691 1
67 (89) Nissan Almera Tino 739 384 22
68 (65) Honda Jazz 726 711 -3
69 (76) Volvo S 60 724 554 7
70 (56) Mercedes SL 694 881 -14
71 (60) Porsche 911 632 819 -11
72 (52) Alfa 147 629 1.024 -20
73 (69) Honda Civic 598 632 -4
74 (63) Mercedes CLK 595 763 -11
75 (78) Peugeot 106 591 532 3
76 (62) Mercedes Vito 582 790 -14
77 (111) Mazda MX-5 528 238 34
78 (122) Kia Carnival 523 193 44
79 (91) Audi TT 496 369 12
80 (87) Chrysler PT Cruiser 493 395 7
81 (84) Seat Alhambra 490 445 3
82 (162) Kia Shuma 471 95 80
83 (79) Jeep Grand Cherokee 450 485 -4
84 (94) Porsche Boxster 450 351 10
85 (57) VW New Beetle 448 860 -28
86 (90) Renault Espace 445 384 4
87 (68) Alfa 156 427 671 -19
88 (81) Peugeot 406 427 459 -7
89 (88) Mazda Demio 419 386 -1
90 (82) Chysler Voyager 406 453 -8
91 (83) Ford Transit 393 451 -8
92 (70) Nissan X-Trail 390 631 -22
93 (71) Seat Arosa 371 627 -22
94 (86) Suzuki Ignis 369 419 -8
95 (100) Hyundai Atos 367 303 5
96 (116) Kia Rio 363 213 20
97 (150) Rover 75 361 120 53
98 (77) Fiat Doblo 351 553 -21
99 (98) Mitsubishi Carisma 338 322 -1
100 (108) Mazda 626 338 248 8
101 (95) Hyundai Matrix 336 342 -6
102 (96) Mitsubishi Pajero Pinin 299 324 -6
103 (107) Toyota Yaris Verso 286 250 4
104 (130) Hyundai Accent 286 173 26
105 (104) Audi A8 284 275 -1
106 (85) Mercedes Sprinter 281 429 -21
107 (93) Mazda Tribute 276 353 -14
108 (103) Hyundai Santa Fe 275 288 -5
109 (131) Toyota Avensis Verso 268 171 22
110 (92) Mitsubishi Pajero Montero 263 355 -18
111 (97) Suzuki Wagon R 263 324 -14
112 (106) Saab 9-3, 900 260 257 -6
113 (139) Subaru Forester 251 144 26
114 (102) Daihatsu Cuore 241 290 -12
115 (114) Land Rover Freelander 231 224 -1
116 (115) Jaguar X-Type 225 220 -1
117 (129) Honda CR-V 221 176 12
118 (142) Nissan Terrano II 216 128 24
119 (99) Volvo S 80 209 306 -20
120 (124) Mazda 121 201 187 4
121 (112) Suzuki Jimny 199 237 -9
122 (110) Honda Accord 194 238 -12
123 (119) Suzuki Swift 183 197 -4
124 (128) Hyundai Terracan 182 177 4
125 (135) Saab 9-5 181 151 10
126 (121) Ford Maverick 176 193 -5
127 (148) Subaru Impreza 176 123 21
128 (123) Peugeot 306 174 192 -5
129 (109) Opel Frontera 173 240 -20
130 (117) Jeep Cherokee 171 206 -13
131 (127) Lexus 170 181 -4
132 (156) Daihatsu YRV 169 105 24
133 (137) Mitsubishi Colt 163 149 4
134 (136) Suzuki Liana 162 151 2
135 (132) Daewoo Matiz 156 169 -3
136 (118) Suzuki Grand Vitara 155 206 -18
137 (134) Hyundai Elantra 152 163 -3
138 (113) Fiat Ulysse 141 232 -25
139 (120) Toyota Landcruiser 135 196 -19
140 (126) Mitsubishi Galant 134 182 -14
141 (161) Subaru Legacy 134 96 20
142 (178) Kia Carens 134 67 36
143 (140) VW LT 133 144 -3
144 (125) Peugeot 607 130 185 -19
145 (144) Daihatsu Sirion 128 127 -1
146 (151) Mazda MPV 125 117 5
147 (138) Lancia Y 119 146 -9
148 (133) Rover 45 117 167 -15
149 (146) Hyundai Trajet 116 127 -3
150 (158) Kia Magentis 115 100 8
151 (168) Nissan Patrol 113 85 17
152 (141) Mercedes G-Klasse 109 130 -11
153 (166) Honda Stream 109 89 13
154 (101) Citroën Evasion 108 291 -53
155 (152) Toyota Camry 106 116 -3
156 (147) Hyundai Sonata 101 125 -9
157 (143) Peugeot Partner 100 128 -14
158 k.a. Nissan Maxima 100 - -
159 (169) Subaru Justy 90 77 10
160 (176) Chrysler Sebring 90 68 16
161 (173) Hyundai Coupe 89 71 12
162 (160) Rover 25 88 98 -2
163 (80) Fiat Marea 87 472 -83
164 (154) Land Rover Defender 87 108 -10
165 (164) Alfa Spider, GTV 84 91 -1
166 (155) Renault Avantime 83 106 -11
167 (159) Fiat Ducato 82 98 -8
168 (145) Fiat Multipla 79 127 -23
169 (149) VW Caddy 79 122 -20
170 (153) Honda HR-V 79 111 -17
171 (157) Lancia Lybra 79 104 -14
172 (174) Renault Master 79 69 2
173 - Opel Speedster 74 - -
174 (172) Peugeot 806 71 73 -2
175 (182) Daewoo Zespi, Rezzo 70 59 7
176 (183) Daihatsu Move 70 59 7
177 (180) Daihatsu Terios 67 62 3
178 - Toyota Celica 67 - -
179 (165) Daewoo Nexia, Cielo 66 90 -14
180 (177) Suzuki Baleno 64 68 -3
181 (179) Opel Movano 64 63 -2
182 (167) Toyota Previa 63 88 -15
183 - VW Phaeton 60 - neu
184 (175) Alfa 166 48 68 -9
185 (195) Kia Sportage 46 37 10
186 (184) Ford Puma 44 57 -2
187 (188) Volvo C 70 42 50 1
188 (163) Jaguar S-Type 40 92 -25
189 (170) Mitsubishi Space Wagon 37 75 -19
190 (196) Range Rover 37 34 6
191 (186) HDPIC Galloper 36 54 -5
192 (187) Rover Discovery 35 54 -5
193 (181) Jeep Wrangler 28 61 -12
194 (185) Citroën Jumpy 27 56 -9
195 (193) Chevrolet Trailblazer 27 37 -2
196 (197) Chevrolet Trans Sport 26 29 1
197 (198) Lada Niva 26 29 1
198 (194) Isuzu Trooper 24 37 -4
199 (189) Peugeot Expert 21 47 -10
200 (203) Mitsubishi Lancer 21 13 3
1 (1) VW Golf, Bora 18.924 20.321 0
2 (2) BMW 3er 12.295 12.260 0
3 (3) Mercedes C-Klasse 9.722 11.885 0
4 (4) Audi A4 8.634 9.395 0
5 (10) VW Polo 8.007 7.130 5
6 (6) Opel Astra 7.673 7.469 0
7 (7) Ford Focus 7.430 7.450 0
8 (5) VW Passat 7.391 9.156 -3
9 (9) Mercedes A-Klasse 6.657 7.184 0
10 (14) Peugeot 206 4.783 4.131 4
11 (11) Opel Corsa 4.719 5.789 0
12 (16) BMW 5er 4.707 4.045 4
13 (12) Ford Mondeo 4.564 4.900 -1
14 (15) Opel Zafira 3.538 4.070 1
15 (13) Audi A6 3.511 4.399 -2
16 (8) Ford Fiesta 3.461 7.284 -8
17 (18) Mercedes E-Klasse 3.445 3.729 1
18 (17) Fiat Punto 3.319 3.887 -1
19 (19) MCC Smart 3.314 3.606 0
20 (23) Renault Twingo 3.122 2.644 3
21 (25) Audi A3 2.898 2.566 4
22 (20) Renault Laguna 2.722 3.270 -2
23 (31) Renault Clio 2.614 2.305 8
24 (24) Opel Vectra 2.573 2.609 0
25 (28) Renault Scénic 2.564 2.373 3
26 (27) Skoda Fabia 2.563 2.408 1
27 (21) VW T4 2.476 2.735 -6
28 (26) Skoda Octavia 2.418 2.530 -2
29 (22) VW Lupo 2.321 2.651 -7
30 (32) Toyota Corolla 2.203 2.296 2
31 (41) Ford Ka 2.147 1.473 10
32 (47) Renault Mégane 1.917 1.328 15
33 (40) Peugeot 307 1.903 1.502 7
34 (72) Nissan Primera 1.813 625 38
35 (37) BMW Mini 1.791 1.807 2
36 (33) Fiat Stilo 1.768 2.266 -3
37 (43) Opel Agila 1.735 1.446 6
38 (50) Toyota Yaris 1.722 1.122 12
39 (34) VW Sharan 1.639 1.919 -5
40 (39) Audi A2 1.589 1.547 -1
41 (35) Volvo S/V 70 1.584 1.903 -6
42 (30) Mercedes M-Klasse 1.546 2.348 -12
43 (29) Citroën Xsara 1.532 2.351 -14
44 (46) Renault Kangoo 1.509 1.328 2
45 (36) Ford Galaxy 1.498 1.837 -9
46 (59) Mazda 323 1.473 825 13
47 (42) Seat Toledo, León 1.416 1.468 -5
48 (64) Nissan Micra 1.383 723 16
49 (38) Citroën Berlingo 1.257 1.704 -11
50 (105) BMW Z3 1.231 258 55
51 (75) Nissan Almera 1.165 598 24
52 (49) Opel Omega 1.118 1.162 -3
53 (61) Toyota Avensis 1.076 810 8
54 (45) Seat Ibiza, Cordoba 1.059 1.398 -9
55 (55) Citroën C5 1.031 895 0
56 (44) Mercedes S-Klasse 987 1.403 -12
57 (48) Toyota RAV 4 987 1.323 -9
58 (54) Volvo S/V 40 940 984 -4
59 (51) Citroën Saxo 914 1.056 -8
60 (74) Mazda Premacy 892 604 14
61 (53) Mercedes SLK 858 1.022 -8
62 (58) BMW 7er 851 840 -4
63 (73) Mitsubishi Space Star 828 622 10
64 (66) BMW X5 827 693 2
65 - Mercedes Vaneo 826 - -
66 (67) Fiat Seicento 788 691 1
67 (89) Nissan Almera Tino 739 384 22
68 (65) Honda Jazz 726 711 -3
69 (76) Volvo S 60 724 554 7
70 (56) Mercedes SL 694 881 -14
71 (60) Porsche 911 632 819 -11
72 (52) Alfa 147 629 1.024 -20
73 (69) Honda Civic 598 632 -4
74 (63) Mercedes CLK 595 763 -11
75 (78) Peugeot 106 591 532 3
76 (62) Mercedes Vito 582 790 -14
77 (111) Mazda MX-5 528 238 34
78 (122) Kia Carnival 523 193 44
79 (91) Audi TT 496 369 12
80 (87) Chrysler PT Cruiser 493 395 7
81 (84) Seat Alhambra 490 445 3
82 (162) Kia Shuma 471 95 80
83 (79) Jeep Grand Cherokee 450 485 -4
84 (94) Porsche Boxster 450 351 10
85 (57) VW New Beetle 448 860 -28
86 (90) Renault Espace 445 384 4
87 (68) Alfa 156 427 671 -19
88 (81) Peugeot 406 427 459 -7
89 (88) Mazda Demio 419 386 -1
90 (82) Chysler Voyager 406 453 -8
91 (83) Ford Transit 393 451 -8
92 (70) Nissan X-Trail 390 631 -22
93 (71) Seat Arosa 371 627 -22
94 (86) Suzuki Ignis 369 419 -8
95 (100) Hyundai Atos 367 303 5
96 (116) Kia Rio 363 213 20
97 (150) Rover 75 361 120 53
98 (77) Fiat Doblo 351 553 -21
99 (98) Mitsubishi Carisma 338 322 -1
100 (108) Mazda 626 338 248 8
101 (95) Hyundai Matrix 336 342 -6
102 (96) Mitsubishi Pajero Pinin 299 324 -6
103 (107) Toyota Yaris Verso 286 250 4
104 (130) Hyundai Accent 286 173 26
105 (104) Audi A8 284 275 -1
106 (85) Mercedes Sprinter 281 429 -21
107 (93) Mazda Tribute 276 353 -14
108 (103) Hyundai Santa Fe 275 288 -5
109 (131) Toyota Avensis Verso 268 171 22
110 (92) Mitsubishi Pajero Montero 263 355 -18
111 (97) Suzuki Wagon R 263 324 -14
112 (106) Saab 9-3, 900 260 257 -6
113 (139) Subaru Forester 251 144 26
114 (102) Daihatsu Cuore 241 290 -12
115 (114) Land Rover Freelander 231 224 -1
116 (115) Jaguar X-Type 225 220 -1
117 (129) Honda CR-V 221 176 12
118 (142) Nissan Terrano II 216 128 24
119 (99) Volvo S 80 209 306 -20
120 (124) Mazda 121 201 187 4
121 (112) Suzuki Jimny 199 237 -9
122 (110) Honda Accord 194 238 -12
123 (119) Suzuki Swift 183 197 -4
124 (128) Hyundai Terracan 182 177 4
125 (135) Saab 9-5 181 151 10
126 (121) Ford Maverick 176 193 -5
127 (148) Subaru Impreza 176 123 21
128 (123) Peugeot 306 174 192 -5
129 (109) Opel Frontera 173 240 -20
130 (117) Jeep Cherokee 171 206 -13
131 (127) Lexus 170 181 -4
132 (156) Daihatsu YRV 169 105 24
133 (137) Mitsubishi Colt 163 149 4
134 (136) Suzuki Liana 162 151 2
135 (132) Daewoo Matiz 156 169 -3
136 (118) Suzuki Grand Vitara 155 206 -18
137 (134) Hyundai Elantra 152 163 -3
138 (113) Fiat Ulysse 141 232 -25
139 (120) Toyota Landcruiser 135 196 -19
140 (126) Mitsubishi Galant 134 182 -14
141 (161) Subaru Legacy 134 96 20
142 (178) Kia Carens 134 67 36
143 (140) VW LT 133 144 -3
144 (125) Peugeot 607 130 185 -19
145 (144) Daihatsu Sirion 128 127 -1
146 (151) Mazda MPV 125 117 5
147 (138) Lancia Y 119 146 -9
148 (133) Rover 45 117 167 -15
149 (146) Hyundai Trajet 116 127 -3
150 (158) Kia Magentis 115 100 8
151 (168) Nissan Patrol 113 85 17
152 (141) Mercedes G-Klasse 109 130 -11
153 (166) Honda Stream 109 89 13
154 (101) Citroën Evasion 108 291 -53
155 (152) Toyota Camry 106 116 -3
156 (147) Hyundai Sonata 101 125 -9
157 (143) Peugeot Partner 100 128 -14
158 k.a. Nissan Maxima 100 - -
159 (169) Subaru Justy 90 77 10
160 (176) Chrysler Sebring 90 68 16
161 (173) Hyundai Coupe 89 71 12
162 (160) Rover 25 88 98 -2
163 (80) Fiat Marea 87 472 -83
164 (154) Land Rover Defender 87 108 -10
165 (164) Alfa Spider, GTV 84 91 -1
166 (155) Renault Avantime 83 106 -11
167 (159) Fiat Ducato 82 98 -8
168 (145) Fiat Multipla 79 127 -23
169 (149) VW Caddy 79 122 -20
170 (153) Honda HR-V 79 111 -17
171 (157) Lancia Lybra 79 104 -14
172 (174) Renault Master 79 69 2
173 - Opel Speedster 74 - -
174 (172) Peugeot 806 71 73 -2
175 (182) Daewoo Zespi, Rezzo 70 59 7
176 (183) Daihatsu Move 70 59 7
177 (180) Daihatsu Terios 67 62 3
178 - Toyota Celica 67 - -
179 (165) Daewoo Nexia, Cielo 66 90 -14
180 (177) Suzuki Baleno 64 68 -3
181 (179) Opel Movano 64 63 -2
182 (167) Toyota Previa 63 88 -15
183 - VW Phaeton 60 - neu
184 (175) Alfa 166 48 68 -9
185 (195) Kia Sportage 46 37 10
186 (184) Ford Puma 44 57 -2
187 (188) Volvo C 70 42 50 1
188 (163) Jaguar S-Type 40 92 -25
189 (170) Mitsubishi Space Wagon 37 75 -19
190 (196) Range Rover 37 34 6
191 (186) HDPIC Galloper 36 54 -5
192 (187) Rover Discovery 35 54 -5
193 (181) Jeep Wrangler 28 61 -12
194 (185) Citroën Jumpy 27 56 -9
195 (193) Chevrolet Trailblazer 27 37 -2
196 (197) Chevrolet Trans Sport 26 29 1
197 (198) Lada Niva 26 29 1
198 (194) Isuzu Trooper 24 37 -4
199 (189) Peugeot Expert 21 47 -10
200 (203) Mitsubishi Lancer 21 13 3