Beitrag
von boese » So 28.07.02 01:55
Hab da mal auf die webseite gekuckt...
15.042.001 Gr. N 1,7 278,76 205 1,6 l Serie
15.042.011 272 112 12,0 1,7 278,76 75.300.002 87,78
15.042.008 280 110 11,5 2,4 278,76 75.300.002 87,78
15.042.002 288 108 11,2 3,1 278,76 75.300.002 87,78
15.042.006 296 107 11,5 3,0 278,76 75.300.002 87,78
15.042.003 300 108 12,0 3,1 308,41 75.300.002 87,78
15.042.007 304 108 11,7 3,6 308,41 75.300.002 87,78
15.042.009 308 110 11,8/11,9 3,0/4,0 332,14 75.300.002 87,78
15.042.004 310 106 11,8 4,6 332,14 75.300.002 87,78
15.042.010 316 106 11,8 5,5 332,14 75.300.002 87,78
15.042.005 324 105 12,5 5,9 332,14 75.300.002 87,78
Was zum teufel sind das für zahlen? Was soll man da nehmen? Muss ich noch irgentwas verändern oder einfach nur Welle rein und gut?
Böse